Die Gemeinde Heusweiler gibt gemäß § 23 der Friedhofssatzung vom
21. September 2023 in der zurzeit gültigen Fassung bekannt, dass in den Monaten Februar – April 2026 auf den Gemeindefriedhöfen in allen Ortsteilen der Gemeinde Heusweiler folgende Grabstätten beseitigt und eingeebnet werden:
Friedhof Eiweiler:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Riehm, Karl Josef | 2000 |
| 2. | Britz, Agnes Sophie, geb. Kasper | 2000 |
Reihengrabstätten:
| 3. | Schwinn, Anna | 2000 |
| 4. | Altmeier, Mathilde Gertrud, geb. Hübschen | 2000 |
Tiefengrabstätten:
| 5. | Loxat, Paul Karl | 1998 |
| Loxat, Elfriede, geb. Altmeier | 2000 | |
| 6. | Klingberg, Josef Viktor | 2000 |
| 7. | Engel, Heinrich Wilhelm | 2000 |
| Engel, Hildegard, geb. Rech | 1994 | |
| 8. | Altmeyer, Friedrich Günter | 2000 |
| Altmeyer, Erna Ruth Annemarie, geb. Stilgenbauer | 1985 | |
| 9. | Knobe, Siegfried | 1996 |
| Knobe, Maria Veronika, geb. Mees | 2000 |
Urnenkammer:
| 10. | Schorr, Peter | 2010 |
| 11. | Sauer, Klothilde Barbara | 2010 |
| 12. | Sauer, Erna Anna, geb. Therre | 2010 |
| 13. | Andes, Edeltrud, geb. Gihr | 2010 |
Kombinierte Familiengrabstätten 3-stellig:
| 14. | Klein, Nikolaus | 1988 |
| Klein, Martha Maria, geb. Huber | 2000 |
Familiengrabstätten:
| 15. | Altmeyer, Eugen | 1990 |
| Altmeyer, Anna, geb. Schäfer | 2000 |
Friedhof Heusweiler:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Auer, Johannes | 2000 |
| 2. | Molitor, Ellen Gudrun | 2000 |
| 3. | Kreutzer, Agnes, geb. Thome | 2000 |
| 4. | Zimmermann, Helene Johanna geb. Seja | 2000 |
| Winkler, Renate, geb. Heidrich (U) | 2013 | |
| 5. | Faust, Anna Maria, geb. Zimmer | 2000 |
| 6. | Puderbach, Fri(e)da, geb. Bickelmann | 2000 |
| 7. | Schorr, Maria, geb. Folz | 2000 |
| 8. | Neu, Jürgen Friedrich | 2000 |
| 9. | Scherer, Maria, geb. Roth | 2000 |
| 10. | Schmidt, Erna | 2000 |
| 11. | Jung, Erna, geb. Hary | 2000 |
| 12. | Both, Maria Katharina (Käthe) geb. Jost | 2000 |
| 13. | Gebhardt, Johanna, geb. Meyer | 2000 |
| Becker, Anneliese, geb. Gebhardt (U) | 2002 | |
| 14. | Groß, Elfriede Mathilde | 2000 |
| 15. | Bauer, Maria, geb. Port | 2000 |
| 16. | Schäfer, Maria Elisabeth | 2000 |
| 17. | Siegwart, Heinrich | 2000 |
| 18. | Herres, Frieda Hilda, geb. Hohendorf | 2000 |
| 19. | Christmann, Walter | 2000 |
| 20. | Duckert, Nikolaus | 2000 |
| 21. | Scherer, Magdalena, geb. Adam | 2000 |
| 22. | Copellicke, Günter | 2000 |
Rasentiefengrabstätten:
| 23. | Peter, Erno Felix | 2000 |
| 24. | Schmidt, Alois | 2000 |
| Schmidt, Johanna, geb. Bauer (U) | 2012 |
Reihengrabstätten:
| 25. | Ditzel, Michael Heinrich | 2000 |
| 26. | Schmidt, Herbert Andreas | 2000 |
| 27. | Gebert, Helga Theresia, geb. Weyland | 2000 |
| 28. | Kunkel, Hannelore Hedwig, geb. Roick | 2000 |
| 29. | Schmitz, Margareta, geb. Heinz | 2000 |
Tiefengrabstätten:
| 30. | Schach, Clemens | 1979 |
| Schach, Ida Anna Maria, geb. Buttgereit | 2000 | |
| 31. | Luckas, Heinz Otto | 1991 |
| Luckas, Maria Mathilde, geb. Kiselmann | 2000 | |
| 32. | Petzinger, Martha, geb. Ludwig | 1991 |
| Petzinger, Julius Karl | 2000 | |
| 33. | Dombrowski, Irma | 1993 |
| Georg, Sigrid Roswitha Lina | 2000 | |
| 34. | Saar, Mathilde, geb. Keßler | 1994 |
| Saar, Willibald | 2000 | |
| 35. | Nimmesgern, Karl-Heinz | 1994 |
| Nimmesgern, Maria, geb. Ziegler | 2000 | |
| 36. | Leiner, Klara, geb. Brill | 1999 |
| Leiner, Rudolf | 2000 | |
| 37. | Keßler, Albert | 2000 |
| 38. | Leinenbach, Gerd | 2000 |
| 39. | Schneider, Wilhelm Paul | 1986 |
| Schneider, Katharina Louise, geb. Trenz | 2000 | |
| 40. | Scholl, Hubert | 1989 |
| Scholl, Maria Josefine, geb. Seus | 2000 |
Urnenreihengrabstätten:
| 41. | Lauer, Helga, geb. Weckerle | 2000 |
| (bereits 1993 verstorben, Umbettung erfolgte im Jahr 2000) | ||
| 42. | Becker, Theresia, geb. Maurer | 2000 |
Urnenfamiliengrabstätten:
| 43. | Deutsch, Friedrich Wilhelm Walter | 2000 |
Urnenkammer:
| 44. | Müller, Rosa, geb. Himbert | 2010 |
| 45. | Zepp, Erika | 2010 |
| 46. | Nackas, Frieda Lina, geb. Büch | 2010 |
| 47. | Ziegler, Maria, geb. Maaß | 2010 |
| 48. | Steinkopf, Johanna, geb. Zimmer | 2010 |
| 49. | Büch, Luise Irmgard, geb. Dilk | 2010 |
| 50. | Kohr, Gottfried Bernhard | 2010 |
| 51. | Völkel, Erika Bertha, geb. Loew | 2010 |
| 52. | Maas, Armin | 2010 |
| 53. | Staudt, Alois | 2010 |
| 54. | Port, Mario | 2010 |
| 55. | Werner, Albert | 2010 |
| 56. | Engel, Konrad | 2010 |
| 57. | Brehme, Hedwig, geb. Brück | 2010 |
| 58. | Paternus, Adelheid Elfrieda, geb. Bülow | 2010 |
| 59. | Miedtke, Ursula, geb. Rese | 2010 |
| 60. | Blandfort, Erich Albert | 2010 |
| 61. | Meyer, Jörg Berthold | 2010 |
Familiengrabstätten:
| 62. | Osche, Rudolf | 2000 |
| Osche, Friederike Bertha, geb. Reichert | 2000 | |
| 63. | Christoffel, Hans Ludwig | 1983 |
| Christoffel, Ilse Margot, geb. Feld | 2000 | |
| 64. | Weber, Otto | 1985 |
| Weber, Hilde Barbara, geb. Schöpsdau | 2000 |
Kombinierte Familiengrabstätten 3-stellig:
| 65. | Schorr, Adolf | 1979 |
| Schorr, Maria Elisabeth, geb. Schneider | 1986 | |
| Schorr, Hermine Maria | 2000 |
Flachkammer:
| 66. | Schramm, Hedwig, geb. Krause | 2010 |
Friedhof Holz:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Palla, Ursula Martha, geb. Schönemann | 2000 |
| 2. | Kartes, Wilhelm | 2000 |
| 3. | Hoff, Maria Anita, geb. Schwindling | 2000 |
| 4. | Frey, Sophie Elisabeth, geb. Grothe | 2000 |
| 5. | Blatt, Gisela, geb. Keller | 2000 |
| 6. | Reeb, Winfried | 2000 |
| 7. | Meiser, Johanna, geb. Gleßner | 2000 |
| 8. | Zimmermann, Else, geb. Wendel | 2000 |
| 9. | Klein, Barbara Cäcilia, geb. Hirtz | 2000 |
| 10. | Staudt, Gerhard | 2000 |
Rasentiefengrabstätten:
| 11. | Klein, Günter Heinrich | 1998 |
| Klein, Roswitha, geb. Speicher | 2000 |
Reihengrabstätten:
| 12. | Backes, Horst | 2000 |
| 13. | Widdrat, Gottfried Albert | 2000 |
| 14. | Regitz, Fridolin | 2000 |
| 15. | Weber, Fred Rainer | 2000 |
| 16. | Münster, Elfriede, geb. Eichhorn | 2000 |
| 17. | Feld, Emilie, geb. Obermann | 2000 |
| 18. | Sauerborn, Josef | 2000 |
Tiefengrabstätten:
| 19. | Groß, Julius | 1986 |
| Groß, Hildegard, geb. Gerstner | 2000 | |
| 20. | Bost, Alban | 1987 |
| Bost, Katharina, geb. Kallenborn | 2000 | |
| 21. | Büch, Erna, geb. Pflaum | 1986 |
| Büch, Ludwig | 2000 | |
| 22. | Knoth, Irene, geb. Sauer | 1989 |
| Knoth, Harry Fritz Paul | 2000 | |
| 23. | Eichhorn, Hermann | 1996 |
| Eichhorn, Angela, geb. Zingale | 2000 | |
| 24. | Margardt, Gottfried Wilhelm | 2000 |
| 25. | Baltes, Werner Hermann | 1981 |
| Baltes, Johanna Stephanie, geb. Meiser | 2000 |
Urnenkammer:
| 26. | Schmidt, Edith Elisabeth, geb. Walter | 2010 |
| 27. | Resch, Christa Luise | 2010 |
| 28. | Eichhorn, Alwin | 2010 |
| 29. | Ziehmer, Walter | 2010 |
| 30. | Schiffler, Annette, geb. Altpeter | 2010 |
| 31. | Schulz, Gerd | 2010 |
| 32. | Schilke, Edgar Willi | 2010 |
| 33. | Kallenborn, Hans Werner | 2010 |
Familiengrabstätten:
| 34. | Scheidhauer, Aloysius | 1983 |
| Scheidhauer, Lucia, geb. Meyer | 2000 | |
| 35. | Luksic, Ante | 1991 |
| Luksic, Maria, geb. Vulgaraki | 2000 |
Friedhof Kutzhof:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Bernardi, Bertha, geb. Kessler | 2000 |
| 2. | Baus, Adolf Willi | 2000 |
| 3. | Wagner, Maria Agnes, geb. Kleer | 2000 |
Reihengrabstätten:
| 4. | Meiser, Maria Anna, geb. Zentes | 2000 |
Tiefengrabstätten:
| 5. | Altmeyer, Peter | 1988 |
| Altmeyer, Maria, geb. Schorr | 2000 | |
| 6. | Eggern-Lohrig, Gertrud Hermine Maria, geb. Eggern | 2000 |
| 7. | Munsch, Christel, geb. Schneider | 2000 |
Urnenkammer:
| 9. | Klein, Ilse, geb. Theobald | 2010 |
| 10. | Braun, Helma, geb. Jungmann | 2010 |
| 11. | Lang, Herta, geb. Zimmer | 2010 |
Familiengrabstätten:
| 12. | Meiser, Maria, geb. Gebhardt | 1988 |
| Meiser, Josef | 2000 |
Friedhof Lummerschied:
Reihengrabstätten:
| 1. | Alt, Helmut | 2000 |
| 2. | Brill, Otmar | 2000 |
| 3. | Schmidt, Otwin | 2000 |
Friedhof Obersalbach:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Oster, Guido | 2000 |
| 2. | Neu, Monika, geb. Hansen | 2000 |
| 3. | Klein, Willibrord | 2000 |
Rasentiefengrabstätten:
| 4. | Prediger, Josefine, geb. Tinnes | 1998 |
| Prediger, Aloysius | 2000 |
Friedhof Wahlschied:
Rasenreihengrabstätten:
| 1. | Kuhn, Hans Peter | 2000 |
| 2. | Wahl, Silke, geb. Wohlgemuth | 2000 |
| 3. | Feld, Günter Friedrich | 2000 |
| Feld, Peter (U) | 2011 | |
| 4. | Lauterbach, Maria Johanna geb. Walter | 2000 |
| 5. | Fecht, Elisabeth, geb. Quint | 2000 |
| 6. | Kunze, Ruth Klara, geb. Sattler | 2000 |
| 7. | Hartmann, Hedwig, geb. Walter | 2000 |
| 8. | Krämer, Martha | 2000 |
Reihengrabstätten:
| 9. | Wonn, Hans | 2000 |
| 10. | Rieber, Sofie Agnes, geb. Elberskirch | 2000 |
Tiefengrabstätten:
| 11. | Wonn, Gottlieb | 1991 |
| Wonn, Hertha, geb. Vollmar | 2000 |
Urnenkammer:
| 12. | Recktenwald, Alfred Heinrich | 2010 |
| 13. | Schilke, Alice, geb. Klein | 2010 |
Die Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten der Grabstätten werden gebeten, soweit für eine weitere Verwendung vorgesehen, die Bepflanzung und sonstigen Grabschmuck bis zum 15. Januar 2026 von den Grabstätten zu entfernen.
Sollte eine weitere Nutzung von Grabmalanlagen (Steine, Abdeckplatten, Einfassungen u.a.) vorgesehen sein, weise ich darauf hin, dass der Abbau und Abtransport von Grabmalanlagen nur nach vorheriger Absprache mit der Friedhofsverwaltung zulässig ist.
Grabstätten, die bis zum 31.01.2026 nicht abgeräumt sind, werden vollständig durch die Gemeinde abgeräumt und eingeebnet. In diesem Falle gehen die auf den Grabstätten vorhandenen Grabmale, Pflanzen u.a. in das Eigentum der Gemeinde Heusweiler über (§ 23 Abs. 2 der Friedhofssatzung).
Dieser Aufruf zur Einebnung von Grabstätten gilt nicht für den alten Friedhof in dem Ortsteil Eiweiler. Auf diesem Friedhof werden Grabstätten nur auf besonderen Antrag der Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten eingeebnet. Antragsformulare sind bei der Friedhofsverwaltung erhältlich.
Weitere Auskünfte erteilt die Friedhofsverwaltung, Frau John (Tel. 06806/911-156).
Der Aufruf der einzuebnenden Grabstätten kann auch in dem Informationskasten des jeweiligen Friedhofes nachgelesen werden.
66265 Heusweiler, 21. November 2025
Thomas Redelberger
Bürgermeister
