Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087) hat der Gemeinderat am 10. April 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 | ||||
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird festgesetzt | 2025 | 2026 | ||
1. | im Ergebnishaushalt mit | |||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.633.320 EUR | 40.523.251 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 44.873.076 EUR | 46.047.851 EUR | ||
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -4.239.756 EUR | -5.524.600 EUR | ||
2. | im Finanzhaushalt mit | |||
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.866.868 EUR | 3.138.418 EUR | ||
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.143.900 EUR | 6.096.100 EUR | ||
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -4.277.032 EUR | -2.957.682 EUR | ||
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.277.032 EUR | 2.957.682 EUR | ||
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 616.500 EUR | 849.800 EUR | ||
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.660.532 EUR | 2.107.882 EUR | ||
§ 2 | ||||
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | 4.277.032 EUR | 2.957.682 EUR | ||
§ 3 | ||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 EUR | 200.000 EUR | ||
§ 4 | ||||
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 3.000.000 EUR | 3.000.000 EUR | ||
§ 5 | ||||
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf | 4.239.756 EUR 0 EUR | 1.456.129 EUR 4.068.471 EUR | ||
§ 6 | ||||
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: | ||||
1. | Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 v.H. | 260 v.H. |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. | 360 v.H. | ||
2. | Gewerbesteuer | 428 v.H. | 428 v.H. | |
§ 7 | ||||
Es gilt der vom Gemeinderat am 7. März 2025 beschlossene Stellenplan |
Am 2. Juni 2025 wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 durch das Landesverwaltungsamt St. Ingbert mit folgendem Wortlaut genehmigt:
Heusweiler, den 10. April 2025
Redelberger
Bürgermeister
„Im Rahmen der Haushaltssatzung 2025/2026 der Gemeinde Heusweiler genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
den Gesamtbetrag der 4.277.032,–€
und für 2026 in Höhe von 2.957.682,–€.“
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegt in der Zeit vom 13. bis 23. Juni 2025 während der Öffnungszeiten auf Zimmer 0.03 des Rathauses öffentlich aus.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite der Gemeinde Heusweiler www.heusweiler.de eingesehen werden.