Aufgrund der § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119) hat der Gemeinderat am 7. Oktober 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: | |||||
§ 1 | |||||
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden | |||||
erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |||
gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf | ||||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
a) | im Ergebnishaushalt | ||||
die Erträge | 37.423.210 EUR | 37.423.210 EUR | |||
die Aufwendungen | 42.924.212 EUR | 42.924.212 EUR | |||
der Saldo der Erträge und Aufwendungen | -5.501.002 EUR | -5.501.002 EUR | |||
b) | im Finanzhaushalt | ||||
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.673.722 EUR | 4.673.722 EUR | |||
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.030.000 EUR | 10.691.880 EUR | 11.721.880 EUR | ||
der Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.030.000 EUR | -6.018.158 EUR | -7.048.158 EUR | ||
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.030.000 EUR | 6.160.933 EUR | 7.190.933 EUR | ||
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 814.000 EUR | 814.000 EUR | |||
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.030.000 EUR | 5.346.933 EUR | 6.376.933 EUR | ||
§ 2 | |||||
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von | 6.018.158 EUR | ||||
neu festgesetzt auf | 7.048.158 EUR | ||||
§ 3 | |||||
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. | |||||
§ 4 | |||||
Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. | |||||
§ 5 | |||||
Die bisherigen Festsetzungen zur Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage werden nicht geändert. | |||||
§ 6 | |||||
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert. | |||||
§ 7 | |||||
Es gilt der vom Gemeinderat am 23. November 2023 beschlossene Stellenplan. | |||||
Heusweiler, den 8. Oktober 2024
Redelberger
Bürgermeister
Am 18. November 2024 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2024 durch das Landesverwaltungsamt St. Ingbert mit folgendem Wortlaut genehmigt:
„Im Rahmen der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Heusweiler genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
1. den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für 2024 in Höhe von 7.048.158,– €.
Meine am 27.06.2023 für das Haushaltsjahr 2024 erteilte Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen wird hiermit aufgehoben.“
Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt in der Zeit vom 9. bis 16. Dezember 2024 während der Öffnungszeiten auf Zimmer 0.03 des Rathauses öffentlich aus.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite der Gemeinde Heusweiler www.heusweiler.de eingesehen werden.