| 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2026 | ||||||
| Aufgrund der § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086) hat der Gemeinderat am 26. Februar 2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: | ||||||
| § 1 | ||||||
| Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden | ||||||
| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | ||||
| gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf | |||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| a) | im Ergebnishaushalt | |||||
| die Erträge | 858.780 Euro | 40.523.251 EUR | 41.382.031 EUR | |||
| die Aufwendungen | 2.503.765 EUR | 46.047.851 EUR | 48.551.616 EUR | |||
| der Saldo der Erträge und Aufwendungen | 1.644.985 EUR | -5.524.600 EUR | -7.169.585 EUR | |||
| b) | im Finanzhaushalt | |||||
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.791.000 EUR | 3.138.418 EUR | 4.924.418 EUR | |||
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.490.900 EUR | 6.096.100 EUR | 11.587.000 EUR | |||
| der Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.704.900 EUR | -2.957.682 EUR | -6.662.582 EUR | |||
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.704.900 EUR | 2.957.682 EUR | 6.662.582 EUR | |||
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 154.800 EUR | 849.800 EUR | 695.000 EUR | |||
| der Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.859.700 EUR | 2.107.882 EUR | 5.967.582 EUR | |||
| § 2 | ||||||
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von | 2.957.682 EUR | |||||
| neu festgesetzt auf | 6.662.582 EUR | |||||
| § 3 | ||||||
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von | 200.000 EUR | |||||
| neu festgesetzt auf | 6.990.000 EUR | |||||
| § 4 | ||||||
| Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert | ||||||
| § 5 | ||||||
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wir gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von | 1.456.129 EUR | |||||
| neu festgesetzt auf | 7.169.585 EUR | |||||
| § 6 | ||||||
| Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von | 4.068.471 EUR | |||||
| neu festgesetzt auf | 0 EUR | |||||
| § 7 | ||||||
| Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert. | ||||||
| § 8 | ||||||
| Es gilt der vom Gemeinderat am 26. Februar 2026 beschlossene Stellenplan. | ||||||
Heusweiler, den 27. Februar 2026
Redelberger
Bürgermeister
Am 7. Mai 2026 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2026 durch das Landesverwaltungsamt St. Ingbert mit folgendem Wortlaut genehmigt:
„Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 der Gemeinde Heusweiler genehmige ich gemäß § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
den genehmigungspflichtigen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.446.782,–€
und den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 6.662.582,–€.“
Der 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 liegt in der Zeit vom 18. bis 28. Mai 2026 während der Öffnungszeiten auf Zimmer 0.05 des Rathauses öffentlich aus.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite der Gemeinde Heusweiler www.heusweiler.de eingesehen werden.
